| Весенние старты | 25м |
| Калуга (RUS) | 28. - 29.3.2025 |
| Медалисты по дистанции | Лучший результат по очкам | |
| Progression of Athletes (Details) | Файл результата (Lenex) | |
| Итоговый протокол |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 1500m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 1500m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | Открытые | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Медалисты по дистанции | Лучший результат по очкам | |
| Progression of Athletes (Details) | Файл результата (Lenex) | |
| Итоговый протокол |
| 1 - 28 Март 2025 г. - 28.03.2025 - 16:00 | |||||||
| 1. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:00 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:12 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 16:51 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 16:57 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 17:06 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 17:09 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 7. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 17:15 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 17:27 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| Медалисты по дистанции | Лучший результат по очкам | |
| Progression of Athletes (Details) | Файл результата (Lenex) | |
| Итоговый протокол |
| 2 - 29 Март 2025 г. - 29.03.2025 - 10:00 | |||||||
| 9. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:00 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 10. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:09 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 10:39 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 10:45 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:54 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:57 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 11:03 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 11:12 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Женщины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:24 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:42 | Открытые | Стартовый протокол | Результаты |